
钢板(不锈钢)风淋室技术参数:
型号 指标  | FLS-1AF(X)型 (宽*深*高)  | FLS-1AG(X)型 (宽*深*高)  | FLS-1ASG(X)型 (宽*深*高)  | FLS-1BG(X)型 (宽*深*高)  | FLS-2BG(X)型 (宽*深*高)  | 
适合人数  | 单人单吹  | 单人单吹  | 单人单吹(三门)  | 单人双吹  | 双人双吹  | 
风淋区(mm)  | 750*800*1980  | 800*900*1980  | 800*1000*1980  | 800*900*1980  | 800*1500*1980  | 
风淋外形尺寸  | 1150*900*2100  | 1200*1000*2100  | 1200*1100*2100  | 1400*1000*2100  | 1400*1600*2100  | 
高效过滤器(mm)  | 600*484*120*1个  | 600*600*120*1个  | 600*600*120*1个  | 600*600*120*2个  | 600*600*120*4个  | 
喷嘴数量  | 5个(单侧)  | 6个(单侧)  | 6个(单侧)  | 12个(双侧)  | 24个(双侧)  | 
*大功率(W)  | 550  | 550  | 550  | 1100  | 2200  | 
重量(KG)  | 150  | 180  | 220  | 280  | 450  | 
过滤器效率  | 对于粒径NO. 5卩尘埃应为99. 99% (钠焰法)  | ||||
风淋时间  | 0-99S可调  | ||||
喷嘴口风速  | 20-22m/s  | ||||
喷嘴口直径  | 0 30mm  | ||||
电源  | 380V(220V)50Hz  | ||||

 




 客服1